Drukuj
typ silnika rozruchowy moment obrotowy [Nm] prąd znamionowy [A] znamionowy moment obrotowy [Nm] maksymalny moment obrotowy [Nm] znamionowe obroty [min-1] moment bezwładności [10-4kg m2]
MCS06C 0,8 1,3/2,4 0,6/0,5 2,4 4050/6000 0,14
MCS06F 1,5 1,5/2,5 1,2/0,9 4,4 4050/6000 0,22
MCS06I 2,0 1,6/2,9 1,5/1,2 6,2 4050/6000 0,3
MCS09D 3,3 2,3/3,8 2,3/1,8 9,5 4050/6000 1,1
MCS09F 4,2 2,5/4,5 3,1/2,4 15,0 3750/6000 1,5
MCS09H 5,5 3,4/6,0 3,8/3,0 20,0 4050/6000 1,9
MCS09L 7,5 4,2/6,9 4,5/3,6 32,0 4050/5100 2,8
MCS12D 6,4 2,6/4,5 5,574,3 18,0 1950/4050 4,0
MCS12H 11,4 3,8/5,7 10,0/7,5 29,0 1500/3525 7,3
MCS12L 15,0 5,9/10,2 13,5/11,0 56,0 1950/4050 10,6
MCS14D 11,0 4,5/7,5 9,2/7,5 29,0 1500/3600 8,1
MCS14H 21,0 6,6/11,9 16,0/14,0 55,0 1500/3225 14,2
MCS14L 28,0 9,7/15,0 23,0/17,2 77,0 1500/3225 23,4
MCS14P 37,0 10,8/15,6 30,0/21,0 105,0 1350/3225 34,7
MCS19F 32,0 8,6/14,0 27,0/21,0 86,0 1425/3000 65,0
MCS19J 51,0 12,3/18,5 40,0/29,0 129,0 1425/3000 105,0
MCS19P 64,0 14,3/19,0 51,0/32,0 190,0 1350/3000 160,0

 

Silniki przystosowane do napięcia zasilania 3~400 V, typu do MCS 12D są do dyspozycji także przy takich samych momentach obrotowych dla sieci zasilających 3~230 V.

Silniki MCS od rozmiaru MCS12D są dostępne również z zewnętrznym wentylatorem. Pozwala to na zwiększenie mocy do 58 %.