moduł osiowy | ECS x S004 | ECS x S008 | ECS x S016 | ECSxS032 | ECS x S048 | ECS x S064 |
ECS x P004 | ECS x P008 | ECS x P016 | ECSx P032 | ECS x P048 | ECS x P064 | |
ECS x M004 | ECS x M008 | ECS x M016 | ECS x M032 | ECS x M048 | ECS x M064 | |
ECS x A004 | ECS x A008 | ECS x A016 | ECS x A032 | ECS x A048 | ECS x A064 | |
max. prąd wyjściowy [A] | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 32,0 | 48,0 | 64,0 |
prąd znamionowy* [A] | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,7 | 17,0 | 20,0 |
prąd rozruchowy staty/krótkotrwaty [Arms] | 2,0/3,0 | 4,0/6,0 | 8,0/12,0 | 16,0/24,0 | 23,0/36,0 | 27,0/48,0 |
napięcie obwodu DC [VDC] | 0 ... 770 | |||||
wymiary (szer. xwys.xgłęb.) [mm] (montaż ścienny, wersja do zabudowy w otworze obudowy) | 88 x 247 x 174 | 132 x 247 x 174 | ||||
wymiary (szer. xwys.xgłęb.) [mm] (montaż ścienny, wersja do zabudowy w otworze obudowy) | 88 x 282 x 121 | 132 x 282 x 121 | ||||
* prąd znamionowy przy napięciu zasilania 3 ~ 400 V |
moduł zasilający | ECS x E012 | ECS x E020 | ECS x E040 | ||
prąd znamionowy w obwodzie DC | [A] | 12,0 | 20,0 | 38,5 | |
znamionowy prąd zasilania | [A] | 9,6 | 15,9 | 31,9 | |
max. moc hamowania | [kW] | 7,6 | 16,0 | 32,0 | |
ciągła moc hamowania - zewn. rezystancja - wewn. rezystancja * |
[kW] [kW] |
2,0 0,10 |
3,0 0,12 |
6,0 0,15 |
|
zakres napięcia zasilającego | [VAC] | 3 ~ 180 - 528 ± 0% | |||
wymiary (szer. xwys.xgłęb.) (montaż ścienny, wersja do zabudowy w otworze obudowy) | [mm] | 88 x 247 x 176 | 132 x 247 x 176 | ||
wymiary (Cold-Plate) (szer. xwys. xgłęb.) | [mm] | 88 x 282 x 121 | 132 x 282 x 121 | ||
* nie występuje w wersji Cold-Plate |